2019-11-08
HKS HIPERMAX MAX IV SP スバル WRX STI VAF EJ25(TURBO) 14/**〜 品番:80250-AF003 ハイパーマックス 車高調


メーカー | HKS |
---|---|
商品名 | HIPERMAX MAX IV SP (ハイパーマックス マックス4 SP) |
品番 | 80250-AF003 |
バネレート[N/mm(kgf/mm)] | フロント:118(12) / リア:98(10) |
自由長[mm] | フロント:170 / リア:170 |
減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側 | フロント:1991/373 / リア:726/147 |
車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) [mm] | フロント:-17(0 〜 -46) / リア:-22(0 〜 -75) |
備考 | ※車高情報は北米仕様2.5Lのものです。 |
特記事項 | ・ご希望のバネレートへ変更できます(リア形状別体式のタイプはフロントのみ変更可能)。 ・車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。 データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。 ・車高情報の最大上限〜最大下限の数値は、ノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので 参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ・減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8で計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) ・本仕様は予告なく変更される場合があります。 |

適合車種 | スバル WRX STI |
---|---|
型式 | VAF |
エンジン型式 | EJ25(TURBO) |
年式 | 14/**〜 |
適合詳細につきましては メーカーHP も必ずご確認ください。 |

※商品画像は全車種共通で使用しております。車により商品形状が異なる場合があります。 |




お支払方法 | こちらの商品は車種別専用品扱いとなる為、弊社規定により代金引換はご利用いただけません。 代金引換のご注文は銀行振込に訂正して連絡いたしますのでご了承ください。 |
送 料 | 送料無料! ※ただし、沖縄県・離島へは発送できません。 ご注文いただいた場合はキャンセルさせていただきますので、予めご了承ください。 |
車両情報 | お問合せ・ご注文の際には、必ず車両情報をお知らせください。 【車種・初年度登録年月・車両型式・グレード/モデル・エンジン型式】 車検証をご確認の上、車両情報をご記入ください。車検証の見方は こちら |
納 期 | ご注文後にメーカー取寄せする商品です。メーカー在庫がある場合で平日3〜4日程度の出荷目安ですが、 一部受注生産商品や、メーカーの在庫状況・仕様等によりお時間を要する場合があります。 恐れ入りますが、予めご了承の上ご注文をお願いいたします。 お急ぎの方はご注文前に在庫・納期の確認をお願いいたします。 |
![]() |
価格 | 131,100円 (税込141,588 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
品番 お支払方法 |
在庫確認後、ご連絡致します。 |
個数![]() |
|
- 84kaientai-2915btnob-2421704
- mivn-94pasteru47f753-11907303
- ohk_74ecjungle368eset-eb-1665400
- zun_1epowerweb-198a64crimson2015076260
- cdedenkid0e0ed1063313
- lopr-47tire31042b40709135-rs10-mgm
- ada_e4look-it5b4d2_kmo-2190
- zwzz-7ewheellandc0b2sp8s1c338t12194w70976d1781
- kjjh_b5tire3104245215000276-r8-mbp
- oqh_4fwheelland5520sp8s1c507t6227w69399d4059